下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明2025年4月3日至4月14日(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2025年1月1日至1月6日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 解庆众 | 320111198***********34 | 30520231132000000191 | 20231112 | 江苏 |
2 | 池爱弟 | 332501197***********21 | 20121014 | 浙江 | |
3 | 吴橙恺 | 342923196***********13 | 19961103 | 安徽 | |
4 | 王鹏超 | 342127198***********16 | 20141019 | 安徽 | |
5 | 程玉奇 | 610103196***********70 | 20031012 | 山东 | |
6 | 刘权 | 512322197***********58 | 19991024 | 重庆 |
2025年1月7日至1月16日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 李明为 | 220104196***********12 | 1466224913220220 | 20141019 | 吉林 |
2 | 张玉荣 | 230104197***********11 | 20121014 | 黑龙江 | |
3 | 薛勤 | 3102247********32 | 19961103 | 上海 | |
4 | 任加强 | 320323196***********12 | 1432913320053 | 20141019 | 江苏 |
5 | 宋玮 | 370702197***********16 | 20041017 | 山东 | |
6 | 陈宏杰 | 372301196***********23 | 19980531 | 山东 | |
7 | 朱尧金 | 370729196***********33 | 20181014 | 山东 | |
8 | 张龙 | 411102198***********33 | 20181014 | 河南 | |
9 | 董夏青 | 420107196***********17 | 19961103 | 湖北 | |
10 | 安思恒 | 120109199***********11 | 30520201042920420171 | 20201018 | 湖北 |
11 | 郝敏 | 370781198***********64 | 20161016 | 海南 | |
12 | 刘进 | 510202197***********26 | 20011014 | 重庆 | |
13 | 胡琳 | 510103196***********25 | 20011014 | 四川 | |
14 | 王建 | 510102196***********93 | 19991024 | 四川 |
2025年1月17日至1月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 马多 | 230105198***********20 | 30520201023919230132 | 20201018 | 黑龙江 |
2 | 何林宸 | 532502198***********11 | 20111016 | 云南 |
2025年1月21日至2月5日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 高杰 | 320102197***********23 | 19980531 | 辽宁 | |
2 | 蔡丽萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 广东 |
2025年2月6日至2月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张娟 | 142701197***********2X | 15981440912140003 | 20151018 | 山西 |
2 | 刘珺 | 230107196***********21 | 20031012 | 黑龙江 |
2025年2月14日至2月25日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 吴冰 | 120101198***********41 | 20091018 | 天津 | |
2 | 邢贵祥 | 220104196***********72 | 19991024 | 吉林 | |
3 | 黄万胜 | 510283198***********94 | 1310909000087 | 20131013 | 上海 |
4 | 王云东 | 320705196***********39 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 陈雄伟 | 330102197***********15 | 20031012 | 浙江 | |
6 | 李炜 | 352103197***********15 | 20071021 | 福建 | |
7 | 张晓燕 | 410781197***********46 | 20111016 | 河南 | |
8 | 林小润 | 430102197***********36 | 19980531 | 湖南 | |
9 | 尹雪蓉 | 430502197***********25 | 20031012 | 广东 | |
10 | 胡琳 | 510103196***********25 | 20011014 | 四川 | |
11 | 柯发军 | 659001197***********12 | 20031012 | 新疆 |
2025年2月26日至3月6日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 董艳 | 120109198***********25 | 30520191012915120059 | 20191020 | 天津 |
2 | 朱小琴 | 320103196***********66 | 19961103 | 江苏 | |
3 | 涂同焜 | 412701197***********79 | 19991024 | 河南 | |
4 | 张华 | 420606197***********26 | 14913420333 | 20141019 | 湖北 |
5 | 杨宏 | 430681196***********31 | 19961103 | 湖南 | |
6 | 龙仕 | 430681197***********46 | 19980531 | 湖南 | |
7 | 谢何清 | 440882198***********14 | 20151018 | 广东 | |
8 | 张海涛 | 500383198***********37 | 30520231150000000095 | 20231112 | 重庆 |
9 | 李文强 | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
10 | 李莉 | 410821197***********26 | 20131013 | 河南 | |
11 | 刘宏 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 |
2025年3月7日至3月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 师金龙 | 620422198***********55 | 30520221111000000029 | 20221113 | 北京 |
2 | 马连嵘 | 220604197***********39 | 20061015 | 吉林 | |
3 | 张红 | 410103196***********57 | 20021013 | 河南 | |
4 | 黄亚 | 430111197***********26 | 20031012 | 湖南 |
2025年3月12日至3月25日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 彭海龙 | 130402196***********1X | 19961103 | 河北 | |
2 | 李喜进 | 130103196***********12 | 19961103 | 河北 | |
3 | 韩永峰 | 152126197***********31 | 20171015 | 内蒙古 | |
4 | 杨毅 | 230102197***********57 | 19961103 | 黑龙江 | |
5 | 刘珺 | 230107196***********21 | 20031012 | 黑龙江 | |
6 | 陈浩 | 320602198***********16 | 30520191032918320423 | 20191020 | 江苏 |
7 | 朱友智 | 230103197***********13 | 20011014 | 江苏 | |
8 | 李建强 | 320104196***********14 | 19980531 | 江苏 | |
9 | 王祖恩 | 360403197***********10 | 1110324907320470 | 20111016 | 江苏 |
10 | 戴银祥 | 330324196***********10 | 20031012 | 浙江 | |
11 | 黄剑锋 | 420111197***********13 | 20101017 | 安徽 | |
12 | 赵文刚 | 372801196***********53 | 20031012 | 山东 | |
13 | 戴与惺 | 440505197***********32 | 20051016 | 广东 | |
14 | 邱梦龙 | 432503196***********18 | 20101017 | 广东 |
2025年3月26日至4月2日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 盛启玉 | 230108196***********34 | 19980531 | 黑龙江 | |
2 | 戴银祥 | 330324196***********10 | 20031012 | 浙江 | |
3 | 辛悦 | 230103198***********19 | 20111016 | 黑龙江 |
2025年4月3日至4月14日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属省市 |
1 | 张立宏 | 132425197***********21 | 19980531 | 河北 | |
2 | 桂猛 | 420104197***********16 | 20031012 | 湖北 | |
3 | 舒芸 | 421002198***********43 | 20071021 | 湖北 | |
4 | 唐晓琳 | 510125198***********46 | 20021013 | 四川 | |
5 | 李慧君 | 411024199***********87 | 20141019 | 四川 | |
6 | 黄涛 | 532701198***********11 | 20131013 | 云南 | |
7 | 武勇 | 640121197***********52 | 0 | 20121014 | 宁夏 |