表1:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 104.3 | 103.6 | 唐 山 | 100.1 | 105.9 | 104.4 |
天 津 | 100.6 | 103.9 | 103.4 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 101.7 | 101.4 |
石 家 庄 | 100.4 | 103.1 | 102.6 | 包 头 | 100.7 | 103.3 | 102.8 |
太 原 | 100.3 | 98.7 | 99.1 | 丹 东 | 100.2 | 105.5 | 104.5 |
呼和浩特 | 100.5 | 103.1 | 102.5 | 锦 州 | 100.7 | 105.7 | 104.7 |
沈 阳 | 100.9 | 104.7 | 104.1 | 吉 林 | 100.4 | 103.4 | 102.8 |
大 连 | 101.2 | 105.8 | 105.1 | 牡 丹 江 | 100.3 | 99.3 | 99.2 |
长 春 | 100.3 | 101.7 | 101.2 | 无 锡 | 100.8 | 105.7 | 104.4 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 99.9 | 100.4 | 徐 州 | 100.7 | 109.7 | 107.9 |
上 海 | 100.4 | 104.5 | 103.9 | 扬 州 | 101.0 | 108.8 | 107.5 |
南 京 | 100.8 | 104.6 | 104.7 | 温 州 | 100.7 | 105.2 | 103.9 |
杭 州 | 100.6 | 103.2 | 102.8 | 金 华 | 100.5 | 106.6 | 105.6 |
宁 波 | 100.4 | 105.0 | 104.3 | 蚌 埠 | 99.7 | 104.0 | 103.1 |
合 肥 | 100.2 | 107.1 | 105.5 | 安 庆 | 99.8 | 98.7 | 99.0 |
福 州 | 100.5 | 105.8 | 105.4 | 泉 州 | 100.6 | 107.7 | 106.5 |
厦 门 | 100.9 | 106.1 | 104.8 | 九 江 | 100.3 | 103.8 | 103.4 |
南 昌 | 100.0 | 101.2 | 101.4 | 赣 州 | 100.4 | 105.3 | 104.4 |
济 南 | 101.0 | 102.4 | 102.5 | 烟 台 | 100.4 | 105.2 | 104.0 |
青 岛 | 100.8 | 105.1 | 104.0 | 济 宁 | 101.0 | 110.4 | 108.6 |
郑 州 | 100.8 | 102.7 | 102.5 | 洛 阳 | 100.8 | 103.5 | 102.8 |
武 汉 | 100.9 | 107.3 | 105.6 | 平 顶 山 | 100.2 | 103.8 | 103.0 |
长 沙 | 100.8 | 106.7 | 105.6 | 宜 昌 | 100.7 | 104.9 | 104.1 |
广 州 | 101.5 | 111.2 | 109.3 | 襄 阳 | 100.4 | 105.4 | 104.0 |
深 圳 | 100.6 | 103.7 | 103.0 | 岳 阳 | 100.5 | 100.9 | 100.6 |
南 宁 | 100.6 | 105.9 | 104.7 | 常 德 | 99.7 | 98.6 | 99.0 |
海 口 | 100.4 | 105.4 | 104.3 | 韶 关 | 100.3 | 102.9 | 102.4 |
重 庆 | 101.9 | 108.0 | 107.3 | 湛 江 | 100.6 | 104.8 | 103.9 |
成 都 | 100.4 | 106.2 | 105.1 | 惠 州 | 100.7 | 107.5 | 105.1 |
贵 阳 | 100.3 | 105.2 | 104.2 | 桂 林 | 100.5 | 101.8 | 102.0 |
昆 明 | 100.0 | 106.8 | 105.7 | 北 海 | 100.6 | 96.3 | 97.3 |
西 安 | 100.5 | 108.0 | 106.5 | 三 亚 | 100.3 | 106.8 | 105.0 |
兰 州 | 100.4 | 106.6 | 105.7 | 泸 州 | 100.5 | 100.6 | 100.1 |
西 宁 | 100.8 | 107.9 | 107.1 | 南 充 | 99.8 | 98.5 | 100.3 |
银 川 | 101.0 | 112.4 | 109.7 | 遵 义 | 100.6 | 102.2 | 102.3 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 104.7 | 103.9 | 大 理 | 99.6 | 99.8 | 99.5 |
表2:2021年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 101.1 | 109.3 | 109.2 | 唐 山 | 99.5 | 104.3 | 103.2 |
天 津 | 100.4 | 99.4 | 99.7 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 102.4 | 101.3 |
石 家 庄 | 100.1 | 98.7 | 99.0 | 包 头 | 100.5 | 103.3 | 102.8 |
太 原 | 99.7 | 96.9 | 97.5 | 丹 东 | 100.4 | 104.7 | 103.8 |
呼和浩特 | 99.8 | 100.4 | 99.7 | 锦 州 | 99.9 | 99.8 | 99.3 |
沈 阳 | 100.5 | 105.9 | 105.2 | 吉 林 | 100.0 | 98.7 | 99.3 |
大 连 | 100.6 | 106.5 | 105.8 | 牡 丹 江 | 99.7 | 92.9 | 94.5 |
长 春 | 100.4 | 97.6 | 98.0 | 无 锡 | 100.4 | 108.2 | 106.3 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 96.9 | 98.6 | 徐 州 | 101.1 | 110.9 | 109.3 |
上 海 | 100.7 | 109.4 | 108.6 | 扬 州 | 100.7 | 107.1 | 106.3 |
南 京 | 100.6 | 106.2 | 105.5 | 温 州 | 100.7 | 107.4 | 106.1 |
杭 州 | 100.9 | 108.7 | 107.6 | 金 华 | 100.6 | 108.1 | 106.4 |
宁 波 | 100.4 | 109.7 | 107.9 | 蚌 埠 | 100.3 | 104.6 | 104.0 |
合 肥 | 100.3 | 106.1 | 105.6 | 安 庆 | 99.7 | 97.3 | 97.8 |
福 州 | 100.6 | 104.6 | 105.0 | 泉 州 | 100.7 | 108.2 | 107.1 |
厦 门 | 100.1 | 104.9 | 104.4 | 九 江 | 100.2 | 103.1 | 103.0 |
南 昌 | 99.8 | 100.2 | 100.6 | 赣 州 | 99.8 | 101.9 | 101.3 |
济 南 | 100.5 | 99.2 | 99.8 | 烟 台 | 100.3 | 102.8 | 102.5 |
青 岛 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 济 宁 | 100.6 | 106.9 | 105.4 |
郑 州 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 洛 阳 | 100.6 | 104.1 | 103.4 |
武 汉 | 100.3 | 103.1 | 102.7 | 平 顶 山 | 100.1 | 103.4 | 102.7 |
长 沙 | 100.3 | 104.7 | 103.9 | 宜 昌 | 99.9 | 100.0 | 99.4 |
广 州 | 100.9 | 113.5 | 110.6 | 襄 阳 | 100.2 | 99.7 | 100.0 |
深 圳 | 99.9 | 110.9 | 108.9 | 岳 阳 | 99.7 | 99.3 | 99.2 |
南 宁 | 99.9 | 102.5 | 101.7 | 常 德 | 99.8 | 99.3 | 99.4 |
海 口 | 100.5 | 106.7 | 105.0 | 韶 关 | 100.4 | 102.5 | 101.8 |
重 庆 | 101.0 | 104.8 | 104.1 | 湛 江 | 100.0 | 101.4 | 101.0 |
成 都 | 100.7 | 106.8 | 106.5 | 惠 州 | 100.2 | 105.4 | 104.2 |
贵 阳 | 100.3 | 98.4 | 99.1 | 桂 林 | 100.1 | 101.7 | 101.5 |
昆 明 | 100.2 | 104.1 | 104.0 | 北 海 | 100.0 | 97.3 | 97.7 |
西 安 | 101.0 | 107.4 | 106.1 | 三 亚 | 100.7 | 105.1 | 104.3 |
兰 州 | 100.3 | 105.3 | 104.5 | 泸 州 | 100.5 | 100.1 | 100.1 |
西 宁 | 100.4 | 107.7 | 106.1 | 南 充 | 99.7 | 95.6 | 96.3 |
银 川 | 100.8 | 109.3 | 107.6 | 遵 义 | 99.5 | 100.8 | 100.3 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 104.8 | 104.0 | 大 理 | 100.1 | 102.5 | 102.0 |
表3:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 100.5 | 103.3 | 103.2 | 100.6 | 103.5 | 103.0 | 100.0 | 105.5 | 104.3 |
天 津 | 100.8 | 104.1 | 103.3 | 100.6 | 103.5 | 103.2 | 100.3 | 104.9 | 104.0 |
石 家 庄 | 100.7 | 103.5 | 103.2 | 100.4 | 102.7 | 102.3 | 100.2 | 103.7 | 103.3 |
太 原 | 100.8 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 98.8 | 99.2 | 100.2 | 98.0 | 98.4 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.3 | 102.6 | 100.5 | 103.1 | 102.5 | 100.4 | 102.9 | 102.6 |
沈 阳 | 100.5 | 104.0 | 103.4 | 101.0 | 104.7 | 104.2 | 101.0 | 105.7 | 104.5 |
大 连 | 101.1 | 105.8 | 105.2 | 101.3 | 105.4 | 104.8 | 101.1 | 107.1 | 105.7 |
长 春 | 100.2 | 101.9 | 101.3 | 100.5 | 101.5 | 101.2 | 100.0 | 101.5 | 101.0 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 100.4 | 100.7 | 100.4 | 99.4 | 100.1 | 100.5 | 101.3 | 100.9 |
上 海 | 100.9 | 104.6 | 103.9 | 100.1 | 104.7 | 104.0 | 100.6 | 104.4 | 104.0 |
南 京 | 100.7 | 104.9 | 104.6 | 100.8 | 104.4 | 104.5 | 100.8 | 104.8 | 105.4 |
杭 州 | 100.6 | 104.5 | 103.9 | 100.7 | 103.0 | 102.5 | 100.3 | 102.9 | 102.8 |
宁 波 | 100.3 | 105.3 | 104.8 | 100.4 | 105.0 | 104.3 | 100.3 | 104.6 | 104.1 |
合 肥 | 100.4 | 105.4 | 105.1 | 100.2 | 107.2 | 105.5 | 100.0 | 107.5 | 105.6 |
福 州 | 100.8 | 106.0 | 105.9 | 100.3 | 105.4 | 105.1 | 100.7 | 106.7 | 105.5 |
厦 门 | 101.4 | 106.7 | 105.1 | 100.6 | 105.6 | 104.4 | 101.0 | 106.5 | 105.1 |
南 昌 | 100.0 | 101.8 | 101.6 | 100.0 | 101.0 | 101.2 | 99.9 | 101.8 | 102.0 |
济 南 | 101.4 | 101.9 | 101.5 | 100.9 | 103.0 | 103.0 | 101.2 | 100.8 | 101.5 |
青 岛 | 100.2 | 104.3 | 103.5 | 100.9 | 104.8 | 103.8 | 100.8 | 106.2 | 104.8 |
郑 州 | 100.6 | 102.9 | 102.4 | 100.9 | 102.6 | 102.6 | 100.6 | 102.5 | 102.2 |
武 汉 | 101.0 | 107.1 | 105.7 | 100.8 | 107.2 | 105.7 | 100.7 | 107.9 | 105.1 |
长 沙 | 100.6 | 106.6 | 105.7 | 100.8 | 106.8 | 105.8 | 101.0 | 106.5 | 104.9 |
广 州 | 101.2 | 112.0 | 109.8 | 101.5 | 111.3 | 109.3 | 101.9 | 109.9 | 108.5 |
深 圳 | 100.3 | 103.9 | 102.9 | 100.8 | 103.3 | 102.8 | 100.2 | 104.5 | 103.3 |
南 宁 | 101.1 | 107.2 | 105.7 | 100.5 | 105.5 | 104.4 | 100.4 | 107.0 | 105.6 |
海 口 | 100.1 | 104.7 | 103.8 | 100.6 | 105.7 | 104.6 | 100.0 | 104.8 | 103.9 |
重 庆 | 101.8 | 108.7 | 108.0 | 102.0 | 108.3 | 107.6 | 101.8 | 106.7 | 106.1 |
成 都 | 100.0 | 106.5 | 105.2 | 100.1 | 106.0 | 105.0 | 100.9 | 106.5 | 105.3 |
贵 阳 | 100.2 | 102.9 | 102.6 | 100.4 | 105.4 | 104.5 | 100.3 | 105.4 | 104.1 |
昆 明 | 99.9 | 108.3 | 106.9 | 100.0 | 106.4 | 105.4 | 100.2 | 107.5 | 105.9 |
西 安 | 100.4 | 109.1 | 106.8 | 100.4 | 107.8 | 106.4 | 100.9 | 108.0 | 106.7 |
兰 州 | 100.3 | 108.3 | 106.8 | 100.4 | 106.4 | 105.7 | 100.2 | 105.9 | 104.6 |
西 宁 | 101.3 | 108.7 | 107.3 | 100.8 | 107.5 | 106.7 | 100.5 | 108.9 | 108.1 |
银 川 | 100.4 | 111.8 | 109.4 | 101.2 | 112.9 | 109.8 | 100.6 | 111.1 | 109.4 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 105.6 | 104.8 | 100.5 | 104.2 | 103.4 | 101.0 | 106.3 | 105.4 |
表3:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 100.3 | 105.6 | 104.1 | 100.3 | 106.3 | 104.8 | 99.5 | 104.4 | 103.2 |
秦 皇 岛 | 100.4 | 101.9 | 101.5 | 99.8 | 101.8 | 101.5 | 100.3 | 100.9 | 100.8 |
包 头 | 100.7 | 104.9 | 104.1 | 100.9 | 102.8 | 102.6 | 100.1 | 104.4 | 103.0 |
丹 东 | 100.5 | 105.9 | 104.9 | 100.0 | 105.6 | 104.5 | 100.2 | 104.7 | 104.1 |
锦 州 | 100.4 | 104.8 | 104.0 | 100.7 | 106.2 | 105.0 | 101.1 | 105.5 | 104.9 |
吉 林 | 100.5 | 102.7 | 102.2 | 100.3 | 103.9 | 103.2 | 100.3 | 102.5 | 102.2 |
牡 丹 江 | 100.0 | 99.4 | 99.1 | 100.5 | 99.3 | 99.2 | 100.0 | 99.1 | 99.3 |
无 锡 | 100.8 | 103.6 | 103.0 | 100.6 | 105.9 | 104.6 | 101.1 | 105.9 | 104.5 |
徐 州 | 100.1 | 108.2 | 106.3 | 100.8 | 110.1 | 108.3 | 100.6 | 108.0 | 106.1 |
扬 州 | 100.6 | 110.8 | 108.3 | 101.1 | 108.9 | 107.7 | 100.6 | 108.0 | 106.8 |
温 州 | 100.4 | 105.2 | 103.8 | 100.9 | 105.3 | 104.0 | 100.3 | 104.8 | 103.7 |
金 华 | 100.2 | 106.4 | 105.4 | 100.8 | 107.0 | 106.0 | 100.1 | 105.9 | 104.9 |
蚌 埠 | 99.4 | 103.1 | 102.1 | 99.9 | 104.2 | 103.3 | 99.3 | 103.5 | 102.5 |
安 庆 | 100.0 | 98.4 | 99.0 | 99.7 | 98.9 | 99.0 | 99.9 | 98.5 | 98.6 |
泉 州 | 100.1 | 109.0 | 107.1 | 100.7 | 107.7 | 106.5 | 100.8 | 106.6 | 106.0 |
九 江 | 100.2 | 103.3 | 103.5 | 100.3 | 103.5 | 103.0 | 100.5 | 105.4 | 104.7 |
赣 州 | 100.8 | 107.1 | 105.9 | 100.5 | 104.7 | 104.1 | 100.0 | 106.0 | 104.4 |
烟 台 | 100.9 | 105.0 | 104.5 | 100.3 | 105.1 | 103.7 | 100.2 | 105.7 | 104.5 |
济 宁 | 101.1 | 109.0 | 108.2 | 101.0 | 110.5 | 108.6 | 101.0 | 110.6 | 108.6 |
洛 阳 | 100.6 | 101.8 | 101.4 | 100.8 | 103.8 | 103.2 | 100.5 | 103.1 | 102.2 |
平 顶 山 | 100.1 | 103.4 | 102.5 | 100.2 | 103.9 | 103.1 | 100.4 | 103.8 | 102.8 |
宜 昌 | 100.6 | 104.7 | 104.4 | 100.8 | 104.8 | 104.0 | 100.3 | 105.6 | 104.3 |
襄 阳 | 100.6 | 106.0 | 104.3 | 100.4 | 105.1 | 103.9 | 100.5 | 106.5 | 104.3 |
岳 阳 | 100.4 | 99.8 | 99.8 | 100.4 | 100.6 | 100.4 | 100.7 | 102.5 | 102.0 |
常 德 | 99.4 | 99.3 | 99.3 | 99.7 | 98.5 | 99.0 | 99.4 | 98.4 | 98.8 |
韶 关 | 100.3 | 104.8 | 104.1 | 100.1 | 102.5 | 102.0 | 101.2 | 103.6 | 103.2 |
湛 江 | 101.2 | 105.8 | 104.7 | 100.6 | 104.3 | 103.5 | 100.6 | 106.5 | 105.0 |
惠 州 | 100.9 | 107.1 | 105.5 | 100.6 | 107.5 | 105.0 | 100.3 | 107.6 | 105.5 |
桂 林 | 100.7 | 101.5 | 102.1 | 100.4 | 101.8 | 102.0 | 100.4 | 102.2 | 102.0 |
北 海 | 100.4 | 96.5 | 97.5 | 100.8 | 95.9 | 97.1 | 100.0 | 96.5 | 97.1 |
三 亚 | 100.8 | 106.9 | 105.3 | 100.2 | 107.0 | 105.1 | 100.0 | 105.2 | 103.5 |
泸 州 | 100.3 | 101.1 | 100.1 | 100.5 | 100.6 | 100.3 | 100.8 | 100.2 | 99.5 |
南 充 | 99.6 | 97.5 | 99.4 | 99.9 | 98.9 | 100.8 | 99.9 | 99.1 | 100.2 |
遵 义 | 100.4 | 102.0 | 101.7 | 100.7 | 102.2 | 102.3 | 100.4 | 102.4 | 102.6 |
大 理 | 99.8 | 100.4 | 100.4 | 99.7 | 100.2 | 100.0 | 99.2 | 99.0 | 98.4 |
表4:2021年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北 京 | 101.1 | 108.9 | 109.2 | 101.0 | 109.1 | 108.7 | 101.2 | 110.8 | 109.7 |
天 津 | 100.6 | 100.9 | 100.4 | 100.2 | 98.0 | 99.0 | 100.2 | 97.6 | 98.4 |
石 家 庄 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 97.6 | 98.1 | 100.5 | 98.4 | 99.2 |
太 原 | 99.8 | 98.1 | 98.5 | 99.7 | 96.6 | 97.3 | 99.6 | 94.2 | 95.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 99.8 | 100.8 | 100.1 | 99.1 | 100.9 | 99.2 |
沈 阳 | 100.6 | 106.3 | 105.8 | 100.3 | 105.3 | 104.5 | 100.3 | 105.9 | 104.5 |
大 连 | 100.5 | 106.7 | 106.0 | 100.5 | 106.6 | 105.7 | 101.3 | 105.4 | 105.2 |
长 春 | 100.2 | 98.1 | 98.4 | 100.8 | 96.6 | 97.4 | 100.6 | 98.1 | 97.8 |
哈 尔 滨 | 100.5 | 96.8 | 98.9 | 100.3 | 97.5 | 98.5 | 100.2 | 95.7 | 97.9 |
上 海 | 100.8 | 110.7 | 109.6 | 100.7 | 108.6 | 108.1 | 100.2 | 107.5 | 106.5 |
南 京 | 101.0 | 105.2 | 105.5 | 100.2 | 107.4 | 105.7 | 100.4 | 106.3 | 105.2 |
杭 州 | 100.6 | 108.2 | 107.6 | 101.3 | 109.6 | 107.9 | 101.0 | 108.7 | 107.2 |
宁 波 | 100.1 | 110.5 | 108.4 | 100.4 | 109.1 | 107.4 | 101.1 | 109.1 | 107.8 |
合 肥 | 100.5 | 106.0 | 105.5 | 100.3 | 106.2 | 105.8 | 99.6 | 106.2 | 104.8 |
福 州 | 100.4 | 105.2 | 105.8 | 100.8 | 103.9 | 104.3 | 100.3 | 105.2 | 104.9 |
厦 门 | 99.8 | 105.0 | 104.9 | 100.3 | 104.9 | 104.5 | 100.2 | 104.9 | 103.8 |
南 昌 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 100.2 | 100.9 | 99.8 | 101.0 | 100.8 |
济 南 | 100.6 | 99.5 | 99.5 | 100.7 | 99.2 | 100.2 | 100.0 | 98.8 | 99.2 |
青 岛 | 100.5 | 100.2 | 100.7 | 100.3 | 101.3 | 100.5 | 100.5 | 100.9 | 100.8 |
郑 州 | 100.7 | 101.3 | 101.0 | 100.5 | 100.2 | 100.4 | 100.9 | 99.9 | 100.7 |
武 汉 | 100.3 | 101.8 | 102.2 | 100.2 | 103.9 | 102.9 | 100.3 | 104.6 | 103.1 |
长 沙 | 100.1 | 105.2 | 104.0 | 100.3 | 105.1 | 104.4 | 100.5 | 103.4 | 102.8 |
广 州 | 101.0 | 113.1 | 110.2 | 100.5 | 114.2 | 111.0 | 101.6 | 112.7 | 110.7 |
深 圳 | 99.9 | 112.1 | 109.4 | 99.7 | 110.0 | 108.7 | 100.5 | 108.5 | 107.5 |
南 宁 | 100.3 | 103.4 | 102.5 | 99.8 | 102.1 | 101.3 | 99.3 | 101.4 | 101.0 |
海 口 | 100.4 | 106.0 | 104.7 | 100.5 | 107.1 | 105.3 | 100.6 | 106.6 | 104.8 |
重 庆 | 101.1 | 105.1 | 104.2 | 100.8 | 104.6 | 104.0 | 101.3 | 104.6 | 103.9 |
成 都 | 100.5 | 106.4 | 106.0 | 101.0 | 107.2 | 106.8 | 100.4 | 106.8 | 107.0 |
贵 阳 | 100.1 | 98.8 | 99.2 | 100.4 | 98.1 | 99.0 | 100.0 | 98.5 | 99.1 |
昆 明 | 100.7 | 103.9 | 103.7 | 100.1 | 103.8 | 103.5 | 99.7 | 105.0 | 105.2 |
西 安 | 101.0 | 106.9 | 105.7 | 101.2 | 108.0 | 106.6 | 100.4 | 106.8 | 105.7 |
兰 州 | 100.5 | 106.6 | 105.5 | 100.2 | 104.5 | 104.0 | 100.1 | 102.8 | 102.3 |
西 宁 | 100.5 | 109.4 | 107.6 | 100.5 | 106.3 | 105.0 | 100.2 | 108.4 | 106.9 |
银 川 | 101.1 | 108.5 | 107.2 | 100.5 | 109.5 | 107.6 | 101.8 | 110.1 | 108.4 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 105.9 | 104.8 | 99.6 | 103.7 | 103.2 | 99.7 | 105.7 | 104.7 |
表4:2021年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
唐 山 | 99.5 | 104.4 | 103.1 | 99.6 | 104.4 | 103.4 | 99.1 | 103.6 | 103.1 |
秦 皇 岛 | 99.4 | 102.3 | 100.8 | 100.4 | 102.6 | 101.9 | 100.1 | 101.4 | 100.9 |
包 头 | 100.9 | 103.9 | 103.7 | 100.3 | 103.3 | 102.3 | 100.2 | 101.3 | 101.6 |
丹 东 | 100.5 | 105.0 | 104.1 | 100.1 | 104.6 | 103.7 | 100.5 | 103.7 | 103.0 |
锦 州 | 100.0 | 100.4 | 99.6 | 99.7 | 98.8 | 98.9 | 99.9 | 101.2 | 99.9 |
吉 林 | 99.9 | 99.2 | 99.9 | 100.0 | 98.0 | 98.7 | 99.9 | 98.7 | 99.2 |
牡 丹 江 | 99.8 | 92.8 | 94.5 | 99.5 | 92.7 | 94.4 | 99.8 | 94.8 | 95.2 |
无 锡 | 100.2 | 108.4 | 106.3 | 100.4 | 108.2 | 106.4 | 100.8 | 107.3 | 106.1 |
徐 州 | 100.4 | 110.1 | 108.5 | 101.7 | 111.6 | 110.1 | 101.0 | 110.7 | 108.8 |
扬 州 | 100.3 | 106.7 | 105.3 | 101.2 | 107.5 | 107.1 | 100.6 | 107.6 | 106.7 |
温 州 | 100.3 | 107.3 | 106.1 | 101.0 | 107.6 | 106.0 | 100.8 | 107.4 | 106.3 |
金 华 | 100.6 | 108.5 | 106.8 | 100.2 | 108.2 | 106.2 | 101.5 | 107.1 | 105.9 |
蚌 埠 | 100.1 | 104.5 | 104.0 | 100.4 | 104.7 | 104.1 | 100.3 | 104.2 | 103.7 |
安 庆 | 99.7 | 97.5 | 98.0 | 99.6 | 97.3 | 97.8 | 99.8 | 96.8 | 97.3 |
泉 州 | 100.5 | 107.8 | 106.7 | 100.8 | 108.3 | 107.2 | 100.8 | 108.3 | 107.1 |
九 江 | 100.1 | 103.1 | 102.9 | 100.2 | 103.3 | 103.2 | 100.4 | 102.3 | 102.7 |
赣 州 | 99.4 | 102.0 | 101.2 | 100.0 | 101.8 | 101.4 | 99.5 | 102.1 | 100.9 |
烟 台 | 100.2 | 102.2 | 102.0 | 100.6 | 104.0 | 103.3 | 100.0 | 102.1 | 101.9 |
济 宁 | 100.2 | 105.6 | 104.5 | 100.9 | 107.6 | 105.9 | 100.6 | 107.2 | 105.6 |
洛 阳 | 101.2 | 103.3 | 102.7 | 100.4 | 104.7 | 104.1 | 100.2 | 104.1 | 102.9 |
平 顶 山 | 100.2 | 103.3 | 102.5 | 100.1 | 103.5 | 102.9 | 100.0 | 103.5 | 102.6 |
宜 昌 | 99.8 | 100.6 | 99.8 | 100.0 | 99.6 | 99.3 | 99.8 | 100.3 | 98.6 |
襄 阳 | 100.1 | 99.9 | 99.5 | 100.2 | 99.8 | 100.4 | 100.5 | 98.8 | 99.1 |
岳 阳 | 99.3 | 98.1 | 98.3 | 100.0 | 100.2 | 99.9 | 99.3 | 98.0 | 98.3 |
常 德 | 100.1 | 100.7 | 100.0 | 99.8 | 98.6 | 99.0 | 99.7 | 99.6 | 99.5 |
韶 关 | 100.5 | 103.2 | 102.4 | 100.5 | 102.5 | 101.9 | 100.3 | 102.1 | 101.3 |
湛 江 | 100.2 | 101.7 | 101.1 | 99.8 | 101.4 | 101.0 | 99.9 | 101.1 | 101.0 |
惠 州 | 100.2 | 105.4 | 104.1 | 100.3 | 104.8 | 103.7 | 100.1 | 106.9 | 105.3 |
桂 林 | 100.2 | 101.4 | 100.9 | 100.0 | 101.7 | 101.7 | 99.8 | 102.5 | 102.2 |
北 海 | 99.8 | 97.3 | 97.7 | 100.1 | 96.7 | 97.4 | 100.3 | 98.2 | 98.1 |
三 亚 | 101.0 | 105.1 | 104.5 | 100.5 | 105.5 | 104.9 | 100.7 | 104.3 | 103.3 |
泸 州 | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 100.2 | 100.4 |
南 充 | 99.7 | 95.4 | 96.1 | 99.8 | 95.9 | 96.7 | 99.2 | 94.9 | 95.4 |
遵 义 | 99.3 | 101.6 | 101.4 | 99.4 | 100.5 | 99.9 | 100.1 | 100.9 | 100.4 |
大 理 | 100.0 | 103.0 | 102.7 | 100.1 | 102.8 | 102.3 | 100.2 | 101.5 | 100.9 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。