表1: 2023年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北 京 | 100.4 | 103.5 | 104.3 | 唐 山 | 99.7 | 98.5 | 98.2 |
天 津 | 99.8 | 100.5 | 98.9 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 95.9 | 95.2 |
石 家 庄 | 99.8 | 99.6 | 98.7 | 包 头 | 99.4 | 97.4 | 97.0 |
太 原 | 100.1 | 98.8 | 97.5 | 丹 东 | 100.2 | 98.0 | 96.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 98.3 | 锦 州 | 100.1 | 98.2 | 97.3 |
沈 阳 | 99.4 | 96.4 | 96.2 | 吉 林 | 99.4 | 98.0 | 96.7 |
大 连 | 99.3 | 95.2 | 95.4 | 牡 丹 江 | 99.7 | 96.5 | 97.0 |
长 春 | 99.3 | 96.3 | 95.6 | 无 锡 | 99.4 | 98.6 | 99.0 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 97.8 | 95.9 | 徐 州 | 100.2 | 100.8 | 100.3 |
上 海 | 100.2 | 104.5 | 104.4 | 扬 州 | 99.7 | 100.7 | 99.9 |
南 京 | 99.9 | 100.5 | 100.6 | 温 州 | 99.6 | 96.2 | 94.4 |
杭 州 | 100.0 | 103.7 | 105.3 | 金 华 | 99.1 | 96.4 | 97.2 |
宁 波 | 99.6 | 103.8 | 103.1 | 蚌 埠 | 99.8 | 99.8 | 98.9 |
合 肥 | 99.7 | 102.8 | 103.6 | 安 庆 | 99.9 | 100.2 | 98.1 |
福 州 | 99.6 | 98.4 | 98.6 | 泉 州 | 100.1 | 97.2 | 96.1 |
厦 门 | 99.5 | 97.5 | 97.4 | 九 江 | 99.9 | 100.1 | 99.6 |
南 昌 | 99.7 | 101.8 | 102.0 | 赣 州 | 99.5 | 97.5 | 98.8 |
济 南 | 100.1 | 103.5 | 103.1 | 烟 台 | 99.6 | 100.2 | 99.5 |
青 岛 | 99.9 | 102.0 | 102.0 | 济 宁 | 100.2 | 97.4 | 96.6 |
郑 州 | 99.3 | 99.1 | 99.1 | 洛 阳 | 99.7 | 98.2 | 97.2 |
武 汉 | 99.9 | 99.7 | 97.6 | 平 顶 山 | 99.6 | 98.3 | 98.2 |
长 沙 | 100.1 | 103.5 | 103.5 | 宜 昌 | 99.0 | 96.2 | 95.9 |
广 州 | 99.8 | 98.7 | 99.5 | 襄 阳 | 99.5 | 99.1 | 97.9 |
深 圳 | 99.4 | 97.2 | 98.3 | 岳 阳 | 99.4 | 96.9 | 94.7 |
南 宁 | 99.3 | 98.0 | 97.6 | 常 德 | 100.1 | 97.8 | 96.3 |
海 口 | 100.2 | 102.1 | 101.7 | 韶 关 | 99.7 | 99.8 | 98.9 |
重 庆 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | 湛 江 | 99.7 | 100.4 | 97.0 |
成 都 | 100.2 | 106.4 | 108.0 | 惠 州 | 99.3 | 96.5 | 97.5 |
贵 阳 | 99.5 | 98.3 | 98.2 | 桂 林 | 99.4 | 97.3 | 97.0 |
昆 明 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 北 海 | 100.3 | 99.8 | 95.4 |
西 安 | 100.5 | 101.6 | 101.6 | 三 亚 | 100.2 | 102.3 | 100.8 |
兰 州 | 100.1 | 99.4 | 97.0 | 泸 州 | 99.4 | 99.0 | 97.8 |
西 宁 | 99.6 | 99.7 | 99.2 | 南 充 | 99.8 | 100.7 | 100.0 |
银 川 | 99.6 | 101.8 | 102.0 | 遵 义 | 100.2 | 101.1 | 100.6 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 100.3 | 100.9 | 大 理 | 100.3 | 98.1 | 96.8 |
表2:2023年7月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | ||
北 京 | 99.4 | 100.6 | 103.0 | 唐 山 | 99.3 | 94.5 | 94.0 |
天 津 | 99.6 | 96.5 | 95.1 | 秦 皇 岛 | 99.4 | 95.8 | 95.9 |
石 家 庄 | 99.9 | 97.4 | 97.3 | 包 头 | 99.3 | 96.5 | 96.2 |
太 原 | 100.1 | 97.1 | 96.9 | 丹 东 | 99.6 | 94.1 | 94.0 |
呼和浩特 | 99.7 | 95.8 | 95.2 | 锦 州 | 99.7 | 95.1 | 94.8 |
沈 阳 | 99.4 | 94.1 | 94.1 | 吉 林 | 99.0 | 92.2 | 91.5 |
大 连 | 99.2 | 95.1 | 95.7 | 牡 丹 江 | 99.3 | 92.5 | 91.4 |
长 春 | 99.7 | 94.6 | 93.7 | 无 锡 | 99.2 | 97.7 | 99.8 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 95.1 | 93.5 | 徐 州 | 99.1 | 97.8 | 98.8 |
上 海 | 99.3 | 98.8 | 101.5 | 扬 州 | 99.6 | 97.8 | 98.2 |
南 京 | 99.1 | 98.3 | 98.9 | 温 州 | 99.2 | 96.7 | 96.3 |
杭 州 | 99.4 | 97.3 | 98.4 | 金 华 | 99.3 | 96.1 | 95.4 |
宁 波 | 99.5 | 97.5 | 98.7 | 蚌 埠 | 99.9 | 98.1 | 97.7 |
合 肥 | 99.5 | 98.7 | 99.8 | 安 庆 | 99.7 | 95.7 | 95.0 |
福 州 | 99.3 | 97.0 | 97.9 | 泉 州 | 99.7 | 94.2 | 93.8 |
厦 门 | 99.4 | 94.9 | 96.7 | 九 江 | 99.4 | 96.9 | 97.2 |
南 昌 | 99.8 | 97.3 | 97.7 | 赣 州 | 100.0 | 99.6 | 99.2 |
济 南 | 99.9 | 98.5 | 97.8 | 烟 台 | 99.2 | 97.8 | 98.9 |
青 岛 | 99.1 | 95.9 | 96.8 | 济 宁 | 99.9 | 95.0 | 94.3 |
郑 州 | 99.0 | 94.9 | 95.1 | 洛 阳 | 99.8 | 95.1 | 94.0 |
武 汉 | 99.4 | 96.1 | 95.7 | 平 顶 山 | 99.8 | 96.8 | 96.3 |
长 沙 | 99.8 | 101.5 | 101.2 | 宜 昌 | 99.2 | 93.5 | 93.5 |
广 州 | 99.0 | 96.8 | 98.6 | 襄 阳 | 99.1 | 96.0 | 95.3 |
深 圳 | 99.1 | 98.3 | 98.3 | 岳 阳 | 99.6 | 96.7 | 95.7 |
南 宁 | 99.5 | 95.0 | 94.5 | 常 德 | 100.3 | 97.5 | 95.7 |
海 口 | 99.6 | 96.2 | 97.2 | 韶 关 | 99.4 | 97.5 | 96.8 |
重 庆 | 99.2 | 96.0 | 97.2 | 湛 江 | 99.6 | 96.9 | 95.8 |
成 都 | 99.8 | 105.2 | 108.2 | 惠 州 | 100.1 | 97.6 | 97.7 |
贵 阳 | 99.3 | 98.6 | 97.7 | 桂 林 | 99.3 | 96.7 | 96.7 |
昆 明 | 100.4 | 101.0 | 100.4 | 北 海 | 100.4 | 95.6 | 93.8 |
西 安 | 99.4 | 98.9 | 99.6 | 三 亚 | 99.5 | 100.1 | 99.6 |
兰 州 | 99.5 | 96.8 | 95.8 | 泸 州 | 99.5 | 98.1 | 98.2 |
西 宁 | 99.8 | 99.3 | 98.6 | 南 充 | 99.6 | 99.8 | 101.3 |
银 川 | 99.3 | 97.9 | 97.7 | 遵 义 | 99.6 | 96.5 | 96.5 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 97.2 | 97.4 | 大 理 | 100.3 | 97.4 | 96.7 |
表3:2023年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
北 京 | 100.3 | 103.7 | 104.3 | 100.1 | 102.9 | 103.7 | 100.7 | 103.6 | 104.7 |
天 津 | 99.5 | 100.3 | 99.2 | 99.8 | 100.5 | 99.1 | 99.9 | 100.8 | 98.1 |
石 家 庄 | 99.8 | 100.3 | 98.9 | 99.6 | 99.2 | 98.4 | 100.1 | 100.2 | 99.1 |
太 原 | 100.1 | 98.0 | 97.0 | 100.0 | 99.1 | 97.4 | 100.1 | 98.8 | 97.9 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.4 | 98.1 | 100.0 | 99.2 | 98.5 | 100.0 | 98.9 | 97.8 |
沈 阳 | 99.0 | 96.9 | 96.7 | 99.8 | 96.5 | 96.1 | 99.0 | 95.8 | 95.7 |
大 连 | 99.1 | 94.6 | 95.7 | 99.3 | 95.7 | 95.4 | 99.4 | 94.9 | 94.8 |
长 春 | 99.2 | 96.9 | 96.1 | 99.5 | 96.1 | 95.3 | 98.9 | 95.5 | 95.3 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 97.3 | 96.4 | 99.8 | 98.0 | 95.9 | 99.2 | 97.5 | 95.2 |
上 海 | 100.4 | 105.2 | 105.5 | 100.2 | 103.3 | 103.3 | 100.2 | 105.9 | 105.6 |
南 京 | 99.9 | 100.1 | 100.6 | 99.7 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 101.5 | 101.4 |
杭 州 | 99.9 | 103.9 | 105.4 | 100.1 | 103.6 | 105.3 | 99.8 | 103.7 | 105.2 |
宁 波 | 99.8 | 103.7 | 103.1 | 99.6 | 103.7 | 103.0 | 99.7 | 104.3 | 103.1 |
合 肥 | 99.8 | 101.8 | 103.4 | 99.7 | 103.1 | 103.7 | 99.7 | 102.3 | 103.3 |
福 州 | 99.6 | 98.5 | 98.4 | 99.5 | 98.2 | 98.6 | 99.9 | 98.9 | 98.8 |
厦 门 | 99.7 | 97.0 | 96.8 | 99.5 | 98.4 | 98.3 | 99.3 | 96.4 | 96.3 |
南 昌 | 99.4 | 101.6 | 102.3 | 99.8 | 101.7 | 101.9 | 99.7 | 102.2 | 102.1 |
济 南 | 100.1 | 104.0 | 103.3 | 100.0 | 103.4 | 102.8 | 100.3 | 103.3 | 103.8 |
青 岛 | 100.1 | 101.5 | 101.5 | 99.7 | 101.6 | 102.0 | 100.4 | 103.0 | 102.3 |
郑 州 | 99.1 | 100.2 | 99.7 | 99.3 | 98.9 | 98.9 | 99.7 | 98.5 | 98.8 |
武 汉 | 99.7 | 100.5 | 97.7 | 100.0 | 99.5 | 97.6 | 99.7 | 100.3 | 97.4 |
长 沙 | 100.0 | 103.0 | 103.6 | 100.0 | 103.1 | 103.3 | 100.5 | 105.0 | 104.1 |
广 州 | 99.7 | 99.1 | 99.6 | 99.9 | 98.9 | 99.5 | 99.5 | 97.4 | 99.2 |
深 圳 | 99.8 | 96.6 | 98.0 | 99.5 | 97.7 | 98.4 | 98.7 | 96.9 | 98.5 |
南 宁 | 99.6 | 97.5 | 96.8 | 99.3 | 98.3 | 98.0 | 98.9 | 97.0 | 96.1 |
海 口 | 100.2 | 103.6 | 102.2 | 100.1 | 101.4 | 101.4 | 100.3 | 103.4 | 102.3 |
重 庆 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 100.8 | 100.1 |
成 都 | 100.4 | 108.0 | 108.8 | 100.0 | 105.7 | 107.7 | 100.5 | 107.2 | 108.4 |
贵 阳 | 99.4 | 98.4 | 98.4 | 99.7 | 98.6 | 98.4 | 99.1 | 97.2 | 97.5 |
昆 明 | 99.8 | 98.8 | 98.8 | 99.9 | 99.0 | 98.4 | 99.6 | 99.8 | 98.3 |
西 安 | 100.5 | 100.9 | 101.1 | 100.5 | 101.7 | 101.6 | 100.6 | 101.5 | 101.8 |
兰 州 | 100.2 | 99.1 | 96.7 | 100.0 | 99.6 | 97.2 | 100.3 | 98.8 | 96.5 |
西 宁 | 99.4 | 99.9 | 99.2 | 99.7 | 100.1 | 99.0 | 99.4 | 98.4 | 99.6 |
银 川 | 100.0 | 102.6 | 102.5 | 99.6 | 101.6 | 101.9 | 99.3 | 102.1 | 101.9 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 100.0 | 100.6 | 99.8 | 100.3 | 101.1 | 99.7 | 100.3 | 100.3 |
表3:2023年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
唐 山 | 100.0 | 97.9 | 97.2 | 99.6 | 98.3 | 98.2 | 100.3 | 99.7 | 99.1 |
秦 皇 岛 | 99.1 | 95.3 | 95.0 | 99.5 | 95.9 | 95.1 | 99.6 | 96.9 | 95.9 |
包 头 | 99.2 | 96.7 | 96.6 | 99.4 | 97.2 | 96.9 | 99.5 | 98.1 | 97.5 |
丹 东 | 99.7 | 99.1 | 97.5 | 100.4 | 98.3 | 96.7 | 100.0 | 96.2 | 96.6 |
锦 州 | 100.0 | 98.7 | 97.7 | 100.1 | 97.8 | 97.0 | 100.2 | 99.4 | 98.0 |
吉 林 | 99.6 | 98.7 | 97.0 | 99.3 | 97.6 | 96.4 | 99.5 | 98.7 | 97.4 |
牡 丹 江 | 99.5 | 96.7 | 97.4 | 99.8 | 96.5 | 96.9 | 99.9 | 95.7 | 96.3 |
无 锡 | 99.3 | 99.5 | 99.0 | 99.2 | 98.8 | 99.4 | 100.0 | 97.8 | 98.1 |
徐 州 | 100.5 | 101.4 | 100.1 | 100.2 | 100.8 | 100.3 | 100.6 | 100.4 | 100.3 |
扬 州 | 99.1 | 100.0 | 99.3 | 99.8 | 100.7 | 100.0 | 99.8 | 101.2 | 99.8 |
温 州 | 99.5 | 96.2 | 94.6 | 99.6 | 96.2 | 94.5 | 99.9 | 96.3 | 94.1 |
金 华 | 99.0 | 96.1 | 97.5 | 99.1 | 96.7 | 97.3 | 99.0 | 96.1 | 96.6 |
蚌 埠 | 100.4 | 98.9 | 96.7 | 99.7 | 100.0 | 99.3 | 99.7 | 100.0 | 98.8 |
安 庆 | 100.1 | 99.2 | 97.4 | 99.8 | 100.2 | 98.1 | 100.1 | 100.9 | 98.6 |
泉 州 | 100.2 | 96.7 | 95.9 | 100.1 | 97.3 | 96.1 | 100.1 | 97.1 | 96.2 |
九 江 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 99.4 | 100.0 | 99.6 | 100.0 |
赣 州 | 100.0 | 98.0 | 99.3 | 99.3 | 97.3 | 98.9 | 100.0 | 97.7 | 98.2 |
烟 台 | 99.4 | 100.4 | 99.6 | 99.5 | 100.3 | 99.9 | 99.9 | 99.3 | 97.7 |
济 宁 | 99.7 | 96.7 | 96.0 | 100.2 | 97.4 | 96.6 | 100.3 | 97.6 | 96.7 |
洛 阳 | 99.6 | 98.1 | 97.3 | 99.8 | 98.5 | 97.2 | 99.9 | 97.2 | 97.2 |
平 顶 山 | 99.9 | 98.8 | 98.6 | 99.6 | 98.3 | 98.3 | 99.5 | 98.3 | 97.4 |
宜 昌 | 98.4 | 95.7 | 95.9 | 99.3 | 96.4 | 95.9 | 98.2 | 95.4 | 96.1 |
襄 阳 | 99.8 | 99.3 | 97.2 | 99.4 | 99.1 | 98.0 | 99.5 | 98.6 | 97.3 |
岳 阳 | 99.5 | 96.9 | 94.6 | 99.4 | 96.5 | 94.6 | 99.1 | 97.7 | 95.1 |
常 德 | 100.0 | 99.0 | 96.9 | 100.1 | 97.6 | 96.2 | 100.1 | 98.4 | 96.1 |
韶 关 | 98.6 | 98.6 | 99.4 | 99.8 | 100.1 | 98.8 | 99.7 | 99.1 | 99.1 |
湛 江 | 99.3 | 99.7 | 97.2 | 99.9 | 100.7 | 97.0 | 99.3 | 99.8 | 97.0 |
惠 州 | 99.5 | 96.4 | 97.2 | 99.2 | 96.5 | 97.6 | 100.0 | 97.3 | 97.6 |
桂 林 | 99.6 | 97.0 | 96.6 | 99.3 | 97.2 | 97.2 | 99.6 | 98.3 | 96.6 |
北 海 | 100.3 | 99.6 | 95.5 | 100.1 | 100.1 | 95.3 | 100.9 | 100.7 | 94.7 |
三 亚 | 100.3 | 102.7 | 101.0 | 100.2 | 102.2 | 100.7 | 99.6 | 102.1 | 100.9 |
泸 州 | 99.1 | 98.3 | 97.5 | 99.5 | 99.2 | 97.9 | 99.3 | 98.7 | 97.8 |
南 充 | 99.5 | 100.5 | 100.3 | 99.8 | 100.6 | 99.8 | 100.2 | 101.7 | 100.3 |
遵 义 | 99.9 | 102.7 | 101.0 | 100.2 | 101.1 | 100.6 | 100.3 | 100.1 | 100.2 |
大 理 | 100.6 | 99.0 | 96.3 | 100.2 | 97.9 | 97.4 | 100.4 | 97.9 | 96.0 |
表4:2023年7月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
北 京 | 99.3 | 100.2 | 102.7 | 99.7 | 100.8 | 102.8 | 99.1 | 101.4 | 103.8 |
天 津 | 99.9 | 96.4 | 95.0 | 99.2 | 96.6 | 95.3 | 99.8 | 96.3 | 94.6 |
石 家 庄 | 99.8 | 97.4 | 97.4 | 100.0 | 97.5 | 97.5 | 100.3 | 96.8 | 96.4 |
太 原 | 100.0 | 97.4 | 97.0 | 100.1 | 97.1 | 97.0 | 100.1 | 96.4 | 96.2 |
呼和浩特 | 99.6 | 95.6 | 94.9 | 99.9 | 96.0 | 95.6 | 99.4 | 95.9 | 95.0 |
沈 阳 | 99.5 | 93.6 | 93.6 | 99.2 | 95.0 | 95.3 | 99.2 | 93.7 | 93.7 |
大 连 | 99.3 | 94.7 | 95.2 | 99.1 | 95.2 | 96.3 | 99.4 | 96.9 | 96.5 |
长 春 | 99.8 | 94.8 | 93.3 | 99.4 | 94.7 | 94.2 | 99.8 | 94.0 | 93.7 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 94.9 | 93.2 | 99.5 | 95.9 | 94.1 | 99.4 | 93.9 | 93.1 |
上 海 | 99.3 | 98.4 | 101.2 | 99.5 | 99.0 | 101.7 | 99.1 | 99.4 | 102.0 |
南 京 | 99.0 | 97.8 | 99.3 | 99.0 | 98.5 | 98.6 | 99.8 | 99.2 | 98.8 |
杭 州 | 99.5 | 97.3 | 98.3 | 99.3 | 97.3 | 98.5 | 99.1 | 97.4 | 98.7 |
宁 波 | 99.5 | 97.5 | 98.7 | 99.4 | 97.5 | 98.6 | 99.4 | 97.6 | 99.0 |
合 肥 | 99.2 | 98.9 | 100.1 | 99.8 | 98.8 | 99.9 | 99.2 | 97.7 | 98.2 |
福 州 | 98.9 | 96.7 | 98.2 | 99.9 | 97.3 | 97.6 | 99.2 | 96.9 | 98.0 |
厦 门 | 99.8 | 95.6 | 97.4 | 99.2 | 94.5 | 96.3 | 99.1 | 94.8 | 96.7 |
南 昌 | 99.7 | 97.3 | 97.6 | 99.7 | 97.3 | 97.8 | 100.0 | 97.5 | 97.7 |
济 南 | 100.2 | 98.4 | 97.5 | 99.9 | 98.0 | 97.8 | 99.4 | 99.8 | 98.2 |
青 岛 | 99.2 | 95.5 | 96.7 | 99.0 | 96.2 | 96.8 | 99.5 | 96.5 | 96.9 |
郑 州 | 98.9 | 94.0 | 94.3 | 99.1 | 95.3 | 96.1 | 99.3 | 96.2 | 94.9 |
武 汉 | 99.7 | 95.0 | 94.9 | 99.1 | 97.2 | 96.4 | 99.5 | 95.7 | 95.5 |
长 沙 | 99.9 | 101.3 | 101.0 | 99.7 | 101.0 | 101.0 | 99.7 | 102.7 | 101.8 |
广 州 | 98.9 | 97.8 | 98.9 | 99.0 | 96.0 | 98.3 | 99.2 | 96.1 | 98.5 |
深 圳 | 99.0 | 98.1 | 98.1 | 99.1 | 98.1 | 98.1 | 99.5 | 99.7 | 99.2 |
南 宁 | 99.4 | 95.0 | 94.6 | 99.9 | 94.9 | 94.4 | 99.0 | 95.1 | 94.5 |
海 口 | 99.5 | 96.2 | 97.0 | 99.7 | 96.0 | 97.2 | 99.4 | 96.9 | 97.4 |
重 庆 | 99.1 | 95.6 | 96.9 | 99.3 | 96.3 | 97.5 | 99.0 | 96.4 | 97.8 |
成 都 | 99.6 | 105.1 | 108.1 | 99.9 | 105.5 | 108.5 | 99.8 | 105.1 | 107.8 |
贵 阳 | 99.4 | 97.7 | 97.3 | 99.5 | 98.4 | 97.6 | 98.5 | 100.6 | 98.5 |
昆 明 | 100.1 | 101.5 | 100.4 | 100.7 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 101.2 | 100.3 |
西 安 | 99.4 | 98.6 | 99.6 | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 99.6 | 99.1 | 99.3 |
兰 州 | 99.5 | 96.4 | 95.2 | 99.4 | 97.1 | 96.1 | 100.0 | 97.2 | 96.7 |
西 宁 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 99.8 | 99.2 | 98.4 | 99.6 | 100.4 | 99.9 |
银 川 | 99.7 | 97.7 | 97.2 | 99.2 | 98.1 | 98.1 | 99.1 | 97.8 | 97.2 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 96.9 | 97.1 | 99.0 | 97.5 | 97.8 | 99.8 | 97.4 | 97.1 |
表4:2023年7月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 | |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | |
唐 山 | 99.5 | 94.4 | 93.4 | 98.9 | 95.1 | 94.8 | 99.6 | 92.9 | 93.8 |
秦 皇 岛 | 99.3 | 95.8 | 95.9 | 99.5 | 95.5 | 95.7 | 99.9 | 97.5 | 96.5 |
包 头 | 99.4 | 96.4 | 96.6 | 99.3 | 97.0 | 96.1 | 99.4 | 95.1 | 95.2 |
丹 东 | 99.8 | 94.5 | 94.0 | 99.3 | 93.2 | 93.6 | 99.7 | 95.4 | 95.3 |
锦 州 | 99.4 | 94.7 | 94.4 | 99.9 | 95.8 | 95.2 | 99.9 | 94.2 | 94.8 |
吉 林 | 99.1 | 91.5 | 90.8 | 98.8 | 93.0 | 92.3 | 98.8 | 92.5 | 92.3 |
牡 丹 江 | 99.4 | 92.5 | 91.4 | 99.1 | 92.5 | 91.2 | 99.9 | 92.8 | 92.6 |
无 锡 | 99.2 | 97.7 | 99.8 | 99.3 | 97.7 | 99.8 | 99.0 | 97.4 | 99.6 |
徐 州 | 98.9 | 97.7 | 98.6 | 99.2 | 97.8 | 98.9 | 99.6 | 98.0 | 98.6 |
扬 州 | 99.8 | 97.6 | 97.4 | 99.5 | 98.1 | 98.9 | 99.3 | 97.0 | 98.0 |
温 州 | 99.6 | 96.6 | 96.3 | 99.2 | 97.0 | 96.5 | 98.7 | 96.1 | 96.1 |
金 华 | 99.4 | 96.5 | 95.3 | 99.3 | 95.9 | 95.3 | 99.3 | 95.8 | 95.6 |
蚌 埠 | 99.8 | 97.1 | 97.0 | 99.9 | 98.9 | 98.1 | 99.9 | 97.9 | 97.1 |
安 庆 | 99.9 | 96.4 | 95.5 | 99.5 | 95.2 | 94.6 | 99.8 | 96.2 | 94.9 |
泉 州 | 99.8 | 94.3 | 93.9 | 99.5 | 93.7 | 93.4 | 99.7 | 94.9 | 94.4 |
九 江 | 99.3 | 96.9 | 97.2 | 99.5 | 96.9 | 97.2 | 99.1 | 97.3 | 97.2 |
赣 州 | 99.8 | 99.5 | 99.0 | 100.0 | 99.6 | 99.3 | 100.1 | 99.6 | 99.1 |
烟 台 | 99.5 | 98.1 | 99.3 | 98.5 | 97.6 | 98.9 | 99.5 | 97.5 | 97.4 |
济 宁 | 99.8 | 94.8 | 94.4 | 100.0 | 94.9 | 94.0 | 99.6 | 96.3 | 95.2 |
洛 阳 | 99.7 | 94.4 | 93.4 | 99.7 | 95.6 | 94.4 | 100.0 | 95.0 | 94.3 |
平 顶 山 | 99.8 | 96.8 | 96.4 | 99.7 | 97.0 | 96.3 | 99.9 | 96.3 | 96.2 |
宜 昌 | 99.2 | 93.9 | 93.8 | 99.2 | 92.9 | 93.0 | 99.4 | 94.6 | 94.8 |
襄 阳 | 99.0 | 95.7 | 95.7 | 99.2 | 96.3 | 95.3 | 98.9 | 95.6 | 94.5 |
岳 阳 | 99.7 | 97.2 | 95.7 | 99.5 | 96.3 | 95.5 | 99.6 | 97.4 | 96.2 |
常 德 | 100.2 | 97.9 | 95.9 | 100.3 | 97.0 | 95.6 | 100.2 | 98.0 | 95.6 |
韶 关 | 99.2 | 96.9 | 96.0 | 99.1 | 97.3 | 96.4 | 99.9 | 98.0 | 97.6 |
湛 江 | 99.4 | 96.7 | 95.9 | 99.9 | 96.9 | 95.9 | 99.2 | 97.1 | 95.5 |
惠 州 | 100.0 | 97.2 | 97.0 | 100.0 | 97.8 | 98.2 | 100.5 | 97.6 | 97.5 |
桂 林 | 98.8 | 96.3 | 96.4 | 99.6 | 96.7 | 96.6 | 99.6 | 97.3 | 97.3 |
北 海 | 100.3 | 95.4 | 93.9 | 100.2 | 95.8 | 93.9 | 100.8 | 96.0 | 93.2 |
三 亚 | 99.5 | 100.5 | 99.9 | 99.6 | 100.1 | 99.2 | 99.5 | 99.3 | 99.4 |
泸 州 | 99.5 | 98.7 | 98.5 | 99.6 | 97.8 | 98.0 | 99.1 | 97.9 | 98.1 |
南 充 | 99.4 | 99.8 | 101.5 | 99.9 | 99.9 | 101.3 | 99.3 | 98.9 | 101.3 |
遵 义 | 99.4 | 96.6 | 96.5 | 99.6 | 96.3 | 96.5 | 99.6 | 97.3 | 96.2 |
大 理 | 100.2 | 97.1 | 96.6 | 100.2 | 97.0 | 96.5 | 100.6 | 98.5 | 97.2 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。